近七天(7.25-7.31)杭州主城区商品房预定成交情况
今日杭州市区商品房交易信息 |
交易信息 | 交易套数
(套) | 交易面积
(平米) | 交易均价
(元/平米) | 可售
(套) |
商品房预售 | 102 | 9563.75 | 20348 | 16726 |
商品房预定 | 33 | - | - | - |
截至今晚22时,杭州主城区成交102套,较昨日增加29套,预定33套,较昨日增加14套。
今天主城区共有8个楼盘有预定,其中华润翠庭预定9套,蓝色钱江预定7套,西溪里和万家星城预定4套,其余楼盘均预定3套或以下。
主城区共有26个楼盘有成交,其中,天鸿君邑成交23套,位列第一;世茂江滨花园成交17套,排名第二;万家星城成交8套,排名第三;其余楼盘成交均在6套及其以下。
商品房成交中,住宅成交69套,商铺成交23套,写字楼成交10套。住宅可售房源为8095套,主城区可售房源为16726套。
单个楼盘中,商品房成交均价最高的是蓝色钱江,成交均价为60461元/平方米;成交均价最低的是云溪印象,成交均价为11411元/平方米。
今日杭州市区商品房可售房源表 |
全市(套) | 住宅(套) | 商铺(套) | 写字楼(套) | 其它(套) |
| 16726 | 8095 | 2575 | 5209 | 847 |
今日杭州市区商品房(住宅、商铺、写字楼)交易信息 |
类别 | 预定套数
(套) | 交易套数
(套) | 交易面积
(平米) | 交易均价
(元/平米) |
住宅 | 31 | 69 | 7751.72 | 21538 |
商铺 | 2 | 23 | 1300.53 | 13988 |
写字楼 | 0 | 10 | 511.5 | 18484 |
7月31日杭城主城区住宅交易信息列表(按交易套数排名)
[预定楼盘数:7个,成交楼盘数:20个]
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 均价 |
1 | 世茂江滨花园 | 下沙区 | 0 | 17 | 11889 |
2 | 万家星城 | 下城区 | 4 | 8 | 20131 |
3 | 金地自在城 | 西湖区 | 0 | 6 | 18836 |
4 | 冠宇隽园 | 江干区 | 0 | 4 | 12163 |
5 | 华鸿罗兰春天 | 江干区 | 0 | 4 | 15382 |
6 | 绿城西溪诚园 | 西湖区 | 0 | 4 | 29788 |
7 | 华润翠庭 | 下城区 | 9 | 3 | 13900 |
8 | 篁外 | 之江区 | 0 | 3 | 15540 |
9 | 郡原相江公寓 | 江干区 | 1 | 3 | 17738 |
10 | 原筑壹号 | 江干区 | 3 | 3 | 16958 |
11 | 保利东湾 | 下沙区 | 0 | 2 | 15607 |
12 | 丁桥颐景园 | 江干区 | 3 | 2 | 12885 |
| 13 | 广宇上东城 | 江干区 | 0 | 2 | 12279 |
| 14 | 绿城蓝色钱江 | 上城区 | 7 | 2 | 60461 |
| 15 | 贺田尚城 | 滨江区 | 0 | 1 | 17488 |
| 16 | 坤和和家园 | 西湖区 | 0 | 1 | 23732 |
17 | 昆仑公馆 | 拱墅区 | 0 | 1 | 34668 |
| 18 | 绿城丽江公寓 | 江干区 | 0 | 1 | 25032 |
| 19 | 雅戈尔西溪晴雪 | 西湖区 | 0 | 1 | 24660 |
| 20 | 远洋公馆 | 拱墅区 | 0 | 1 | 35593 |
| 21 | 坤和西溪里 | 西湖区 | 4 | 0 | 0 |
7月31日杭城主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:1个]
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 均价 |
| 1 | 天鸿君邑 |
滨江区22313988
7月31日杭城主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:5个]
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 均价 |
| 1 | 云溪印象 | 之江区 | 0 | 4 | 11411 |
| 2 | 华元领骏世界 | 下城区 | 0 | 2 | 25381 |
| 3 | 宜家时代大厦 | 拱墅区 | 0 | 2 | 17385 |
| 4 | 泰地北上新城 | 下城区 | 0 | 1 | 12302 |
| 5 | 野风现代之星 | 下城区 | 0 | 1 | 25814 |
附表:
7月31日杭城主城区八区交易信息列表
区域 | 可售套数(套) | 成交套数(套) | 成交面积(平方米) | 均价(元/平方米) |
上城区 | 442 | 0 | 0 | 0 |
下城区 | 2761 | 15 | 1221.88 | 19501 |
江干区 | 4410 | 21 | 2417.13 | 29575 |
拱墅区 | 813 | 4 | 447.1 | 30691 |
西湖区 | 2081 | 12 | 1252.69 | 23305 |
滨江区 | 3182 | 24 | 1484.2 | 14421 |
之江区 | 1110 | 7 | 505.98 | 14437 |
下沙区 | 1927 | 19 | 2234.77 | 12378 |
今日余杭区商品房(预)销售交易信息 |
交易信息 | 交易套数
(套) | 交易面积
(平米) | 交易均价
(元/平米) | 可售套数
(套) |
商品房预售 | 24 | 2683.98 | 11738 | 9102 |
商品房预定 | 5 | 390.53 | - | - |
据余杭区房产信息网显示,今日余杭区商品房成交24套,较昨日减少20套,预定5套,较昨日减少43套。赞成美树预定2套,同城印象预定3套。
今日,余杭区12个楼盘有成交。其中,桂花星城成交5套,景丽华庭成交4套,其余楼盘均成交2套及其以下。
单个楼盘中,商品房成交均价最高的是翡翠城,成交均价19300元/平米;成交均价最低的是欣北钱江国际大厦,成交均价为5174元/平方米。
7月31日余杭区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)
[预定楼盘数:2个,成交楼盘数:12个]
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 均价 |
1 | 桂花星城 | 南苑街道 | 0 | 5 | 12903 |
2 | 景丽华庭 | 塘栖镇 | 0 | 4 | 6372 |
3 | 白鹭郡南 | 良渚镇 | 0 | 2 | 15506 |
| 4 | 翡翠城 | 闲林镇 | 0 | 2 | 19300 |
| 5 | 欣北钱江国际大厦 | 塘栖镇 | 0 | 2 | 5174 |
| 6 | 新明半岛 | 中泰乡 | 0 | 2 | 9908 |
| 7 | 新西湖小镇 | 中泰乡 | 0 | 2 | 6880 |
| 8 | 白鹭郡东 | 良渚镇 | 0 | 1 | 15140 |
| 9 | 爵士风情 | 闲林镇 | 0 | 1 | 9257 |
| 10 | 君临天下城 | 南苑街道 | 0 | 1 | 12790 |
| 11 | 蓝庭 | 西湖区 | 0 | 1 | 16055 |
| 12 | 竹海雅苑 | 径山镇 | 0 | 1 | 5993 |
| 13 | 美树 | 良渚镇 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 同城印象 | 余杭镇 | 3 | 0 | 0 |
说明:以上数据根据杭州透明售房网和余杭透明售房网统计整理
今日萧山区商品房(预)销售交易信息 |
交易信息 | 交易套数
(套) | 交易面积
(平米) | 交易均价
(元/平米) | 可售套数
(套) |
商品房预售 | 34 | 3769.74 | 9208.6 | 2626 |
商品房预定 | 1 | - | - | - |
据萧山透明售房网显示,今日萧山区商品房成交34套,预定1套,可售房源为2626套。
7月31日萧山区各楼盘交易信息列表(按交易数排名)
[预定楼盘数:1个,成交楼盘数:6个]
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 均价 |
1 | 南城景园 | 萧山区 | 0 | 24 | 7855 |
| 2 | 瀚府 | 萧山区 | 1 | 4 | 10247 |
| 3 | 金榈湾 | 萧山区 | 0 | 2 | 8491 |
| 4 | 蓝爵国际中心 | 萧山区 | 0 | 2 | 19190 |
| 5 | 蓝色港湾 | 萧山区 | 0 | 1 | 5326 |
| 6 | 名港城 | 萧山区 | 0 | 1 | 6820 |
说明:以上数据根据杭州透明售房网和余杭透明售房网统计整理